首选 科目 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分 排位 |
| 物理 | 广州 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 20 | 619 | 609.15 | 605 | 22864 |
| 法学院/知识产权学院 | 法学(涉外法治特色班) | 8 | 619 | 614.13 | 611 | 18836 | ||
| 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 5 | 611 | 607.20 | 604 | 23797 | ||
| 管理学院 | 工商管理 | 12 | 613 | 598.42 | 594 | 31107 | ||
| 管理学院 | 会计学 | 22 | 618 | 600.00 | 595 | 30422 | ||
| 管理学院 | 会计学(数智会计创新班) | 17 | 617 | 606.47 | 602 | 24906 | ||
| 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 16 | 622 | 613.94 | 610 | 19785 | ||
| 管理学院 | 市场营销(数智营销创新班) | 10 | 594 | 592.70 | 592 | 32957 | ||
| 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 (区域国别创新班) | 8 | 594 | 592.13 | 591 | 33667 | ||
| 国际关系学院 | 国际政治 | 7 | 601 | 594.00 | 591 | 34231 | ||
| 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 7 | 613 | 603.43 | 596 | 29555 | ||
| 国际学院 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 12 | 598 | 595.58 | 595 | 30837 | ||
| 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 8 | 615 | 597.13 | 593 | 32641 | ||
| 国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 24 | 626 | 618.88 | 616 | 16073 | ||
| 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 7 | 608 | 604.43 | 601 | 26223 | ||
| 国际学院 | 药学(全英语教学) | 10 | 601 | 598.10 | 595 | 30382 | ||
| 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 25 | 616 | 606.80 | 602 | 24918 | ||
| 化学与材料学院 | 化学 | 20 | 608 | 601.60 | 600 | 26583 | ||
| 化学与材料学院 | 化学(院士领航化学班) | 20 | 618 | 608.35 | 603 | 24475 | ||
| 化学与材料学院 | 应用化学 | 22 | 605 | 601.36 | 600 | 26704 | ||
| 环境与气候学院 | 环境科学与工程(智慧环境创新班) | 33 | 623 | 601.82 | 599 | 27600 | ||
| 经济学院 | 财政学 | 4 | 610 | 605.50 | 601 | 25843 | ||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 8 | 604 | 596.63 | 594 | 31070 | ||
| 经济学院 | 金融学 | 7 | 611 | 608.00 | 605 | 22714 | ||
| 经济学院 | 金融学(未来金融家实验班) | 9 | 616 | 613.22 | 610 | 19525 | ||
| 经济学院 | 经济统计学 | 23 | 611 | 600.13 | 595 | 30489 | ||
| 经济学院 | 经济学 | 13 | 608 | 603.00 | 599 | 27208 | ||
| 经济学院 | 经济学(拔尖创新班) | 11 | 620 | 613.36 | 609 | 20501 | ||
| 经济学院 | 税收学 | 7 | 610 | 603.43 | 597 | 28805 | ||
| 外国语学院 | 商务英语 | 5 | 603 | 595.80 | 593 | 31886 | ||
| 外国语学院 | 商务英语(国际班) | 6 | 604 | 597.33 | 594 | 31328 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 9 | 604 | 598.78 | 596 | 29773 | ||
| 网络空间安全学院 | 密码科学与技术(图灵密码创新班) | 20 | 623 | 615.50 | 614 | 17622 | ||
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 55 | 625 | 616.11 | 614 | 17233 | ||
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程(创新班) | 26 | 623 | 617.42 | 615 | 16893 | ||
| 新闻与传播学院 | 广播电视学(视听传播创新班) | 9 | 606 | 597.78 | 596 | 29954 | ||
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 9 | 605 | 599.00 | 597 | 29014 | ||
| 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 16 | 610 | 603.13 | 601 | 26190 | ||
| 新闻与传播学院 | 新闻学 | 10 | 601 | 599.10 | 598 | 28331 | ||
| 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 39 | 622 | 612.74 | 611 | 19361 | ||
| 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 66 | 626 | 617.35 | 614 | 17430 | ||
| 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 62 | 628 | 621.42 | 619 | 14831 | ||
| 信息科学技术学院 | 软件工程 | 42 | 623 | 617.81 | 616 | 16212 | ||
| 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 43 | 618 | 613.72 | 613 | 17976 | ||
| 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 15 | 610 | 603.20 | 598 | 28126 | ||
| 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 20 | 621 | 614.15 | 613 | 17800 | ||
| 药学院 | 生物制药 | 9 | 619 | 606.11 | 601 | 25957 | ||
| 药学院 | 药学 | 16 | 609 | 603.19 | 599 | 27095 | ||
| 药学院 | 药学(笃行精药班) | 12 | 621 | 612.33 | 608 | 21135 | ||
| 药学院 | 中药学 | 5 | 599 | 598.20 | 597 | 28622 | ||
暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 30 | 609 | 600.30 | 597 | 28717 | ||
暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 30 | 614 | 596.73 | 594 | 31347 | ||
暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 31 | 614 | 602.52 | 599 | 27488 | ||
暨南大学伯明翰大学 联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 31 | 612 | 605.29 | 602 | 25234 | ||
广州 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 597 | 595.00 | 593 | 32406 | |
| 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 8 | 594 | 592.88 | 592 | 32983 | ||
| 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 5 | 606 | 600.40 | 597 | 28964 | ||
| 国际学院 | 食品营养与健康(全英语教学) | 10 | 602 | 597.40 | 595 | 30809 | ||
| 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 11 | 600 | 597.00 | 595 | 30480 | ||
| 经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 22 | 618 | 599.41 | 593 | 32225 | ||
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 25 | 621 | 608.32 | 601 | 25729 | ||
| 力学与建筑工程学院 | 工程力学(钱伟长创新班) | 20 | 606 | 604.45 | 603 | 24510 | ||
| 力学与建筑工程学院 | 土木工程(城市更新创新班) | 6 | 605 | 604.83 | 604 | 23459 | ||
| 力学与建筑工程学院 | 土木工程(智能运维创新班) | 8 | 605 | 604.13 | 604 | 23891 | ||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2 | 594 | 594.00 | 594 | 31539 | ||
| 生命科学技术学院 | 生态学 | 16 | 608 | 596.75 | 595 | 30784 | ||
| 生命科学技术学院 | 生物技术 | 23 | 609 | 598.83 | 597 | 29277 | ||
| 生命科学技术学院 | 生物科学 | 20 | 616 | 601.40 | 598 | 28069 | ||
| 生命科学技术学院 | 生物科学(生物前沿领航班) | 22 | 622 | 610.73 | 605 | 23033 | ||
| 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 21 | 619 | 606.76 | 601 | 26210 | ||
| 生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 35 | 617 | 599.77 | 595 | 30700 | ||
| 文学院 | 汉语言文学 | 6 | 634 | 612.17 | 606 | 22463 | ||
| 文学院 | 汉语言文学(振铎班) | 5 | 615 | 611.40 | 609 | 20279 | ||
| 文学院 | 历史学(炳松班) | 6 | 601 | 595.83 | 593 | 32172 | ||
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 66 | 616 | 608.95 | 607 | 21939 | ||
| 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 47 | 612 | 605.83 | 603 | 24463 | ||
| 医学部 | 临床医学(深圳班) | 15 | 614 | 601.07 | 596 | 30086 | ||
| 医学部 | 临床医学(省二医班) | 12 | 606 | 598.33 | 595 | 30366 | ||
| 医学部 | 临床医学(校本部班) | 20 | 622 | 607.65 | 599 | 27443 | ||
| 中医学院 | 中医学 | 20 | 615 | 601.35 | 597 | 28753 | ||
广州 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 5 | 597 | 595.20 | 594 | 31572 | |
| 华文学院 | 汉语言 | 5 | 605 | 600.20 | 596 | 29368 | ||
| 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程(绿色智造卓越班) | 12 | 604 | 603.42 | 603 | 24446 | |
| 翻译学院 | 翻译 | 5 | 595 | 593.40 | 593 | 32443 | ||
| 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 69 | 629 | 615.39 | 610 | 19454 | ||
| 国际能源学院 | 自动化 | 53 | 622 | 611.17 | 608 | 20834 | ||
| 国际商学院 | 工商管理 | 7 | 597 | 593.71 | 593 | 32295 | ||
| 国际商学院 | 国际商务 | 10 | 600 | 594.10 | 593 | 32476 | ||
| 国际商学院 | 国际商务(国际班) | 10 | 601 | 595.00 | 593 | 32465 | ||
| 国际商学院 | 金融工程 | 35 | 615 | 597.17 | 593 | 32622 | ||
| 人文学院 | 法学 | 30 | 611 | 603.27 | 602 | 25334 | ||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 10 | 605 | 598.00 | 593 | 31849 | ||
| 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 19 | 612 | 598.26 | 594 | 31003 | ||
| 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 68 | 622 | 611.31 | 607 | 21521 | ||
| 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 46 | 616 | 606.85 | 605 | 23364 | ||
| 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 9 | 596 | 594.00 | 593 | 32609 | |
| 深圳旅游学院 | 旅游管理(国际班) | 16 | 595 | 592.63 | 592 | 33210 | ||
| 本科普通批 物理类 汇总 | 1875 | 634 | —— | 591 | 34231 | |||
首选 科目 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分 排位 |
| 历史 | 广州 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 16 | 624 | 621.19 | 619 | 2120 |
| 法学院/知识产权学院 | 法学(涉外法治特色班) | 12 | 621 | 619.00 | 617 | 2274 | ||
| 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 8 | 617 | 615.75 | 615 | 2539 | ||
| 管理学院 | 工商管理 | 17 | 608 | 604.82 | 603 | 4512 | ||
| 管理学院 | 会计学 | 18 | 616 | 610.94 | 609 | 3386 | ||
| 管理学院 | 会计学(数智会计创新班) | 13 | 621 | 613.23 | 611 | 3079 | ||
| 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 15 | 622 | 615.40 | 613 | 2879 | ||
| 管理学院 | 市场营销(数智营销创新班) | 10 | 609 | 604.60 | 603 | 4525 | ||
| 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 (区域国别创新班) | 7 | 611 | 606.71 | 604 | 4261 | ||
| 国际关系学院 | 国际政治 | 8 | 610 | 606.50 | 604 | 4307 | ||
| 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 5 | 611 | 608.80 | 607 | 3726 | ||
| 国际学院 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 11 | 612 | 607.18 | 606 | 3867 | ||
| 国际学院 | 会计学(全英语教学) | 7 | 613 | 609.57 | 606 | 4006 | ||
| 国际学院 | 金融学(全英语教学) | 5 | 614 | 609.20 | 607 | 3809 | ||
| 经济学院 | 财政学 | 5 | 615 | 610.40 | 607 | 3756 | ||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 613 | 609.14 | 606 | 3914 | ||
| 经济学院 | 金融学 | 8 | 610 | 608.75 | 608 | 3647 | ||
| 经济学院 | 金融学(未来金融家实验班) | 8 | 615 | 612.38 | 610 | 3311 | ||
| 经济学院 | 经济学 | 8 | 618 | 611.75 | 608 | 3509 | ||
| 经济学院 | 经济学(拔尖创新班) | 7 | 615 | 611.29 | 608 | 3536 | ||
| 经济学院 | 税收学 | 6 | 611 | 607.67 | 606 | 3890 | ||
| 外国语学院 | 商务英语 | 5 | 611 | 606.20 | 604 | 4408 | ||
| 外国语学院 | 商务英语(国际班) | 6 | 613 | 606.67 | 603 | 4530 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 5 | 611 | 609.20 | 606 | 3921 | ||
| 新闻与传播学院 | 广播电视学(视听传播创新班) | 9 | 608 | 607.33 | 607 | 3816 | ||
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 8 | 611 | 608.75 | 608 | 3659 | ||
| 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 7 | 615 | 613.00 | 612 | 3011 | ||
| 新闻与传播学院 | 新闻学 | 16 | 615 | 609.44 | 608 | 3595 | ||
广州 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 5 | 605 | 604.00 | 603 | 4465 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 6 | 608 | 606.00 | 605 | 4219 | ||
| 文学院 | 汉语言文学 | 33 | 621 | 614.09 | 611 | 3063 | ||
| 文学院 | 汉语言文学(振铎班) | 12 | 625 | 621.08 | 619 | 2091 | ||
| 文学院 | 历史学(炳松班) | 16 | 616 | 608.25 | 606 | 3978 | ||
| 中医学院 | 中医学 | 6 | 614 | 611.67 | 609 | 3362 | ||
广州 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 9 | 607 | 605.44 | 605 | 4126 | |
| 华文学院 | 汉语言 | 8 | 610 | 607.13 | 605 | 4094 | ||
| 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 30 | 617 | 614.40 | 613 | 2810 | |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 49 | 611 | 608.14 | 606 | 3951 | ||
| 翻译学院 | 翻译 | 10 | 606 | 603.90 | 603 | 4574 | ||
| 国际商学院 | 工商管理 | 9 | 604 | 603.33 | 603 | 4615 | ||
| 国际商学院 | 国际商务 | 13 | 607 | 605.38 | 604 | 4278 | ||
| 国际商学院 | 国际商务(国际班) | 6 | 606 | 605.83 | 605 | 4048 | ||
| 本科普通批 历史类 汇总 | 469 | 625 | —— | 603 | 4615 | |||
| 历史 | 广州 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 5 | 602 | 600.40 | 598 | 5524 |
| 本科普通批-戏文单列 历史类 汇总 | 5 | 602 | —— | 598 | 5524 | |||
暨南大学2025年在广东录取分数线
发布时间:2026-04-02 浏览次数:18

