| 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 本科批 (普通类) | 物理类 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 616 | 614.50 | 613 |
| 计算机科学与技术(全英语教学) | 3 | 632 | 631.33 | 631 | ||||
| 金融学(全英语教学) | 2 | 620 | 619.00 | 618 | ||||
| 化学与材料学院 | 化学 | 2 | 614 | 614.00 | 614 | |||
| 应用化学 | 3 | 618 | 613.33 | 611 | ||||
| 环境与气候学院 | 环境科学与工程(智慧环境创新班) | 3 | 607 | 605.67 | 605 | |||
| 经济学院 | 经济统计学 | 3 | 619 | 618.00 | 616 | |||
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 3 | 631 | 629.33 | 628 | |||
| 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 2 | 631 | 630.50 | 630 | |||
| 药学院 | 中药学 | 2 | 607 | 606.50 | 606 | |||
| 广州石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 应急管理 | 3 | 610 | 607.00 | 605 | ||
| 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 622 | 622.00 | 622 | |||
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 634 | 633.00 | 632 | |||
| 力学与建筑工程学院 | 工程力学(钱伟长创新班) | 4 | 623 | 619.75 | 617 | |||
| 土木工程(城市更新创新班) | 2 | 602 | 601.50 | 601 | ||||
| 生命科学技术学院 | 生态学 | 3 | 606 | 603.67 | 600 | |||
| 生物医学工程 | 3 | 622 | 621.00 | 620 | ||||
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 628 | 627.33 | 627 | |||
| 应用物理学 | 3 | 618 | 617.33 | 617 | ||||
| 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 614 | 610.75 | 607 | ||
| 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程(绿色智造卓越班) | 4 | 602 | 602.00 | 602 | ||
| 国际能源学院 | 自动化 | 3 | 632 | 632.00 | 632 | |||
| 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 2 | 630 | 630.00 | 630 | |||
| 物联网工程 | 3 | 628 | 628.00 | 628 | ||||
| 本科批(普通类)-物理类 汇总 | 66 | 634 | —— | 600 | ||||
| 本科批 (中外合作) | 物理类 | 广州番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 3 | 606 | 604.33 | 602 |
| 经济学(中外合作办学) | 3 | 606 | 601.33 | 598 | ||||
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 3 | 600 | 597.33 | 595 | ||||
| 信息与计算科学(中外合作办学) | 3 | 606 | 603.00 | 600 | ||||
| 本科批(中外合作)-物理类 汇总 | 12 | 606 | —— | 595 | ||||
| 本科批 (普通类) | 历史类 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 3 | 631 | 631.00 | 631 |
| 管理学院 | 工商管理 | 3 | 617 | 617.00 | 617 | |||
| 会计学 | 2 | 631 | 630.00 | 629 | ||||
| 国际学院 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 2 | 622 | 621.00 | 620 | |||
| 经济学院 | 经济学(拔尖创新班) | 2 | 626 | 626.00 | 626 | |||
| 外国语学院 | 法语 | 4 | 616 | 614.00 | 612 | |||
| 日语 | 3 | 611 | 610.33 | 609 | ||||
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 620 | 619.00 | 618 | |||
| 广州石牌校区 | 文学院 | 历史学(炳松班) | 2 | 624 | 622.00 | 620 | ||
| 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 612 | 611.50 | 611 | ||
| 商务英语(深圳) | 3 | 616 | 615.67 | 615 | ||||
| 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 617 | 615.67 | 614 | ||
| 国际商务(国际班) | 2 | 617 | 616.00 | 615 | ||||
| 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 4 | 627 | 626.00 | 625 | |||
| 本科批(普通类)-历史类 汇总 | 37 | 631 | —— | 609 | ||||
| 本科提前批 (国家专项) | 物理类 | 广州石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 623 | 621.33 | 620 |
| 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 607 | 605.67 | 605 | ||
| 本科提前批(国家专项)-物理类 汇总 | 6 | 623 | —— | 605 | ||||
| 本科提前批 (国家专项) | 历史类 | 广州石牌校区 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2 | 618 | 617.50 | 617 |
| 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 2 | 626 | 623.50 | 621 | ||
| 本科提前批(国家专项)-历史类 汇总 | 4 | 626 | —— | 617 | ||||
暨南大学2025年在河北录取分数线
发布时间:2026-04-02 浏览次数:22

