| 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 本科批 | 综合改革 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学(涉外法治特色班) | 2 | 620 | 619.50 | 619 |
| 管理学院 | 会计学 | 2 | 626 | 624.50 | 623 | |||
| 国际学院 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 2 | 623 | 620.50 | 618 | |||
| 经济学院 | 经济学(拔尖创新班) | 2 | 621 | 620.50 | 620 | |||
| 税收学 | 2 | 619 | 619.00 | 619 | ||||
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 618 | 617.00 | 616 | |||
| 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 615 | 608.67 | 605 | |||
| 数学与应用数学 | 2 | 606 | 604.50 | 603 | ||||
| 广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 615 | 614.50 | 614 | ||
| 广州石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 2 | 618 | 618.00 | 618 | ||
| 生命科学技术学院 | 生物科学 | 3 | 624 | 610.00 | 603 | |||
| 珠海校区 | 国际商学院 | 金融工程 | 3 | 615 | 610.33 | 607 | ||
| 本科批-综合改革 汇总 | 27 | 626 | —— | 603 | ||||
暨南大学2025年在北京录取分数线
发布时间:2026-04-02 浏览次数:22

