批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科一批 | 理工 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 3 | 591 | 624 | 607.33 |
国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 3 | 610 | 624 | 619.00 | |||
化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 3 | 620 | 622 | 621.33 | |||
化学与材料学院 | 化学 | 2 | 584 | 617 | 600.50 | |||
化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 616 | 621 | 618.50 | |||
环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 2 | 611 | 615 | 613.00 | |||
经济学院 | 经济统计学 | 2 | 620 | 621 | 620.50 | |||
网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 2 | 613 | 613 | 613.00 | |||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 2 | 622 | 631 | 626.50 | |||
信息科学技术学院 | 软件工程 | 3 | 617 | 621 | 619.67 | |||
药学院 | 药学 | 2 | 572 | 604 | 588.00 | |||
广州石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 600 | 623 | 611.50 | ||
经济与社会研究院 | 经济学(国际化创新班) | 2 | 588 | 603 | 595.50 | |||
口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 592 | 644 | 618.00 | |||
力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 2 | 571 | 612 | 591.50 | |||
生命科学技术学院 | 生物技术 | 3 | 610 | 627 | 617.00 | |||
生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 3 | 616 | 620 | 618.67 | |||
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 617 | 620 | 618.67 | |||
医学部 | 临床医学(校本部班) | 2 | 616 | 618 | 617.00 | |||
中医学院 | 中医学 | 2 | 588 | 609 | 598.50 | |||
珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 2 | 622 | 625 | 623.50 | ||
国际商学院 | 金融工程 | 1 | 576 | 576 | 576.00 | |||
智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 596 | 618 | 608.25 | |||
智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 619 | 630 | 623.75 | |||
智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 2 | 612 | 619 | 615.50 | |||
本科一批 理工 汇总 | 60 | 571 | 644 | —— | ||||
本科一批- 中外合作 | 理工 | 广州番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 5 | 606 | 613 | 609.20 |
暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 5 | 604 | 611 | 606.40 | |||
暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 5 | 606 | 616 | 611.40 | |||
暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 5 | 610 | 616 | 613.00 | |||
本科一批-中外合作 理工 汇总 | 20 | 604 | 616 | —— | ||||
本科一批 | 文史 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 3 | 585 | 588 | 586.33 |
管理学院 | 会计学 | 2 | 591 | 592 | 591.50 | |||
经济学院 | 金融学 | 3 | 586 | 587 | 586.33 | |||
外国语学院 | 英语 | 2 | 583 | 584 | 583.50 | |||
新闻与传播学院 | 广告学 | 3 | 582 | 584 | 583.00 | |||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 3 | 584 | 591 | 588.00 | |||
广州石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 3 | 593 | 600 | 596.33 | ||
珠海校区 | 人文学院 | 法学(珠海) | 2 | 586 | 587 | 586.50 | ||
人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 583 | 584 | 583.25 | |||
本科一批 文史 汇总 | 25 | 582 | 600 | —— | ||||
本科一批- 戏文单列 | 文史 | 广州石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 3 | 564 | 567 | 565.00 |
本科一批-戏文单列 文史 汇总 | 3 | 564 | 567 | —— | ||||
国家专项 | 理工 | 广州番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 617 | 623 | 619.75 |
广州石牌校区 | 医学部 | 临床医学(校本部班) | 3 | 624 | 627 | 625.33 | ||
珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 3 | 599 | 620 | 606.67 | ||
国家专项 理工 汇总 | 10 | 599 | 627 | —— | ||||
国家专项 | 文史 | 广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 3 | 577 | 581 | 579.00 |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 3 | 570 | 578 | 572.67 | ||
珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 3 | 572 | 574 | 573.00 | ||
人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 572 | 582 | 576.25 | |||
国家专项 文史 汇总 | 13 | 570 | 582 | —— |
暨南大学2024年在四川录取分数线
发布时间:2025-03-08 浏览次数:12