批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科普通批 | 综合改革 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 2 | 536 | 541 | 538.50 |
国际学院 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 2 | 537 | 543 | 540.00 | |||
国际学院 | 会计学(全英语教学) | 2 | 535 | 540 | 537.50 | |||
化学与材料学院 | 应用化学 | 2 | 540 | 541 | 540.50 | |||
信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 539 | 546 | 542.50 | |||
广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 535 | 544 | 539.50 | ||
广州石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 554 | 555 | 554.50 | ||
生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 2 | 545 | 547 | 546.00 | |||
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 541 | 542 | 541.67 | |||
珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 534 | 534 | 534.00 | ||
国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 542 | 547 | 544.50 | |||
本科普通批 综合改革 汇总 | 23 | 534 | 555 | —— |
暨南大学2024年在上海录取分数线
发布时间:2025-03-08 浏览次数:11