批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科提前批B段 | 历史科目组合 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 4 | 619 | 629 | 622.75 |
本科提前批B段 历史科目组合 汇总 | 4 | 619 | 629 | —— | ||||
本科提前批B段 | 物理科目组合 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 3 | 588 | 595 | 591.00 |
广州石牌校区 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 605 | 611 | 608.33 | ||
本科提前批B段 物理科目组合 汇总 | 6 | 588 | 611 | —— | ||||
本科批 | 历史科目组合 | 广州番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 2 | 628 | 628 | 628.00 |
管理学院 | 工商管理 | 2 | 611 | 613 | 612.00 | |||
管理学院 | 会计学 | 2 | 624 | 626 | 625.00 | |||
国际学院 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 2 | 611 | 612 | 611.50 | |||
经济学院 | 经济学 | 2 | 620 | 621 | 620.50 | |||
外国语学院 | 法语 | 3 | 607 | 610 | 608.67 | |||
新闻与传播学院 | 广告学 | 2 | 611 | 611 | 611.00 | |||
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 2 | 605 | 605 | 605.00 | ||
深圳旅游学院 | 商务英语(深圳) | 3 | 610 | 611 | 610.67 | |||
广州石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 2 | 617 | 618 | 617.50 | ||
珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 3 | 613 | 615 | 613.67 | ||
人文学院 | 汉语言文学(珠海) | 4 | 620 | 628 | 622.50 | |||
本科批 历史科目组合 汇总 | 29 | 605 | 628 | —— | ||||
本科批 | 物理科目组合 | 广州番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 598 | 603 | 600.50 |
国际学院 | 计算机科学与技术(全英语教学) | 3 | 617 | 619 | 618.00 | |||
国际学院 | 金融学(全英语教学) | 2 | 604 | 606 | 605.00 | |||
化学与材料学院 | 化学 | 2 | 600 | 601 | 600.50 | |||
化学与材料学院 | 应用化学 | 3 | 597 | 604 | 600.00 | |||
环境与气候学院 | 环境科学与工程 | 3 | 590 | 591 | 590.33 | |||
经济学院 | 经济统计学 | 3 | 606 | 614 | 609.67 | |||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 615 | 615 | 615.00 | |||
信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 2 | 615 | 616 | 615.50 | |||
药学院 | 中药学 | 2 | 593 | 595 | 594.00 | |||
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 592 | 598 | 595.25 | ||
广州石牌校区 | 国际学院 | 临床医学(全英语教学) | 2 | 612 | 613 | 612.50 | ||
口腔医学院 | 口腔医学 | 2 | 622 | 623 | 622.50 | |||
力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 3 | 601 | 607 | 603.67 | |||
力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 2 | 586 | 588 | 587.00 | |||
生命科学技术学院 | 生态学 | 3 | 590 | 594 | 591.33 | |||
生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 3 | 608 | 612 | 609.67 | |||
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 612 | 613 | 612.67 | |||
物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 3 | 601 | 602 | 601.67 | |||
珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 2 | 589 | 589 | 589.00 | ||
国际能源学院 | 自动化 | 2 | 617 | 617 | 617.00 | |||
国际商学院 | 金融工程 | 3 | 601 | 603 | 602.00 | |||
智能科学与工程学院 | 人工智能 | 2 | 614 | 614 | 614.00 | |||
智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 614 | 616 | 614.75 | |||
本科批 物理科目组合 汇总 | 64 | 586 | 623 | —— | ||||
本科批-中外合作 | 物理科目组合 | 广州番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 3 | 589 | 591 | 589.67 |
暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 582 | 591 | 587.00 | |||
暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 3 | 580 | 582 | 580.67 | |||
暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 3 | 588 | 592 | 589.33 | |||
本科批-中外合作 物理科目组合 汇总 | 12 | 580 | 592 | —— |
暨南大学2024年在河北录取分数线
发布时间:2025-03-08 浏览次数:11