批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科普通批 | 综合改革 | 广州番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 2 | 612 | 612 | 612.00 |
国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 2 | 607 | 612 | 609.50 | |||
国际学院 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 2 | 610 | 614 | 612.00 | |||
经济学院 | 税收学 | 2 | 612 | 612 | 612.00 | |||
外国语学院 | 日语 | 2 | 605 | 607 | 606.00 | |||
新闻与传播学院 | 广告学 | 3 | 612 | 619 | 615.67 | |||
信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 3 | 610 | 621 | 615.33 | |||
信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 2 | 611 | 615 | 613.00 | |||
广州广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 2 | 607 | 608 | 607.50 | ||
广州石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 2 | 612 | 621 | 616.50 | ||
珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 2 | 605 | 605 | 605.00 | ||
本科普通批 综合改革 汇总 | 24 | 605 | 621 | —— |
暨南大学2024年在北京录取分数线
发布时间:2025-03-07 浏览次数:10