专业组 | 批次名称 | 科类名称 | 计划类别 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
01 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
01 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
01 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
01 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
01 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
02 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | 3 | 不限 | |
02 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
03 | 本科普通批 | 历史类 | 国家专项计划 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
03 | 本科普通批 | 历史类 | 国家专项计划 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
03 | 本科普通批 | 历史类 | 国家专项计划 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | 4 | 不限 | |
04 | 本科普通批 | 历史类 | 普通类 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 6060 | 2 | 思想政治必考 | |
05 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
05 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 五年 | 6850 | 2 | 不限 | |
05 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
05 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
05 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
06 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
06 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | 2 | 不限 | |
07 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 2 | 不限 |
07 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 3 | 不限 |
07 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 2 | 不限 |
07 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 四年 | 70000 | 外语≥120 | 3 | 不限 |
08 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | 4 | 不限 | |
08 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
08 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | 3 | 不限 | |
09 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 四年 | 6850 | 2 | 化学必考 | |
10 | 本科普通批 | 物理类 | 国家专项计划 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | 3 | 化学必考 | |
11 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
11 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 深圳班;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
12 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 四年 | 6850 | 3 | 化学或生物 | |
15 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 普通类 | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 四年 | 6850 | 2 | 不限 | |
17 | 艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 四年 | 10000 | 文化课成绩须达普通类专业特控线 | 2 | 不限 |
2023年在湖北招生计划
发布时间:2023-06-08 浏览次数:2223