省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 3 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 3 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 3 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 3 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 3 | 注册会计师 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 2 | 创新班 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 4 | 14000 | 2 | 全英语教学 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 4 | 6060 | 2 | 国际化创新班 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 4 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 4 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 3 | 深圳班 |
湖南 | 本科一批 | 体育(理) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 3 | 注册会计师 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 2 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 3 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 2 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(理) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 10000 | 1 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | 2 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 10000 | 3 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 10000 | 5 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | 4 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 2 | |
湖南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 4 | |
湖南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 4 | |
湖南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 3 | |
湖南 | 国家专项计划本科批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 4 | |
湖南 | 国家专项计划本科批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 4 |
2020年在湖南招生计划
发布时间:2020-07-16 浏览次数:4685