省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 5 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 5 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 5 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 5 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | 注册会计师 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 4 | 14000 | 3 | 全英语教学 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 4 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 4 | 7660 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 | 2 | 校本部班 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 6850 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | 注册会计师 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 | 3 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 2 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 | 3 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 10000 | 1 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 美术学 | 4 | 10000 | 5 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | 4 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 2 | |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 2 | |
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 4 | |
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 3 | |
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 4 | |
河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 6850 | 5 | |
河南 | 国家专项计划批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 4 | |
河南 | 国家专项计划批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 4 | |
河南 | 国家专项计划批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 4 |
2020年在河南招生计划
发布时间:2020-07-16 浏览次数:6212