省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
福建 | 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 2 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
福建 | 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 2 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
福建 | 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 2 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
福建 | 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 2 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% |
福建 | 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 2 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 3 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 4 | 6850 | 4 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 | 2 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 6060 | 3 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 4 | 6060 | 3 | 国际化创新班 |
福建 | 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 7660 | 2 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 4 | 6850 | 2 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 2 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 4 | 6850 | 3 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 3 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | 3 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 6850 | 4 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 2 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 2 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 3 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 2 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 4 | 12000 | 3 | 全英语教学 |
福建 | 本科批 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 | 2 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 4 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 2 | |
福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 | 2 |
2020年在福建招生计划
发布时间:2020-07-16 浏览次数:4076