省份 | 批次 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 | 选考要求 |
浙江 | 艺术类第一批 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 10000 | 4 | 不提科目要求 | |
浙江 | 艺术类第一批 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 3 | 不提科目要求 | |
浙江 | 艺术类第一批 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 2 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 3 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | 注册会计师 | 不提科目要求 |
浙江 | 普通类 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 3 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 | 不提科目要求 |
浙江 | 普通类 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 | 4 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 3 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 4 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 4 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 3 | 不提科目要求 | |
浙江 | 普通类 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 6 | 16000 | 3 | 全英语教学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
浙江 | 普通类 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 6850 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
浙江 | 普通类 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
浙江 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
浙江 | 普通类 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
浙江 | 普通类 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
浙江 | 普通类 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 3 | 物理,化学,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
浙江 | 普通类 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 4 | 14000 | 3 | 全英语教学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
2020年在浙江招生计划
发布时间:2020-07-16 浏览次数:3101