省份 | 批次 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 | 选考要求 |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 3 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 3 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 3 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 70000 | 3 | 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | 注册会计师 | 不提科目要求 |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 | 不提科目要求 |
山东 | 本科 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 4 | 6060 | 2 | 国际化创新班 | 不提科目要求 |
山东 | 本科 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 4 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | 3 | 不提科目要求 | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 6 | 16000 | 2 | 全英语教学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 | 2 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | 2 | 创新班 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 本科 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 6850 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 4 | 6850 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 4 | 6850 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 本科 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 | 2 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
山东 | 本科 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 | 2 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 4 | 14000 | 2 | 全英语教学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 4 | 14000 | 2 | 全英语教学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 4 | 6850 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
山东 | 本科 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
山东 | 本科 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
山东 | 艺术提前批 | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 | 6 | 不提科目要求 | |
山东 | 艺术提前批 | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 3 | 不提科目要求 |
2020年在山东招生计划
发布时间:2020-07-16 浏览次数:5613