省份 | 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 | 选考要求 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 | 2 | 不提科目要求 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 | 不提科目要求 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 4 | 12000 | 2 | 全英语教学 | 不提科目要求 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 | 2 | 不提科目要求 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 | 2 | 不提科目要求 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 | 3 | 不提科目要求 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 | 2 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6850 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2020年在北京招生计划
发布时间:2020-07-16 浏览次数:2648