批次 | 科类 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 573 | 569 | 571 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际学院 | 会计学(CPACanada) | 571 | 569 | 570 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际学院 | 金融学 | 576 | 569 | 573 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际学院 | 新闻学(国际新闻) | 574 | 571 | 572 |
第一批本科 | 文科普通类 | 经济学院 | 经济学 | 582 | 576 | 578 |
第一批本科 | 文科普通类 | 经济学院 | 金融学 | 591 | 578 | 583 |
第一批本科 | 文科普通类 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 580 | 573 | 575 |
第一批本科 | 文科普通类 | 经济学院 | 财政学 | 576 | 573 | 574 |
第一批本科 | 文科普通类 | 经济学院 | 税收学 | 576 | 572 | 574 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 会计学(ACCA) | 584 | 575 | 578 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 工商管理 | 576 | 573 | 574 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 物流管理 | 573 | 567 | 570 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 会计学 | 582 | 576 | 579 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 会计学(注册会计师) | 593 | 582 | 585 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 市场营销 | 574 | 571 | 573 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 旅游管理 | 570 | 567 | 568 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 财务管理 | 578 | 575 | 576 |
第一批本科 | 文科普通类 | 管理学院 | 人力资源管理 | 573 | 567 | 569 |
第一批本科 | 文科普通类 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 575 | 567 | 570 |
第一批本科 | 文科普通类 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 574 | 569 | 571 |
第一批本科 | 文科普通类 | 外国语学院 | 英语 | 572 | 570 | 571 |
第一批本科 | 文科普通类 | 外国语学院 | 商务英语 | 576 | 573 | 574 |
第一批本科 | 文科普通类 | 外国语学院 | 日语 | 569 | 566 | 568 |
第一批本科 | 文科普通类 | 外国语学院 | 法语 | 575 | 569 | 571 |
第一批本科 | 文科普通类 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 596 | 573 | 577 |
第一批本科 | 文科普通类 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 580 | 571 | 574 |
第一批本科 | 文科普通类 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 574 | 572 | 573 |
第一批本科 | 文科普通类 | 文学院 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 578 | 571 | 573 |
第一批本科 | 文科普通类 | 文学院 | 历史学 | 571 | 568 | 569 |
第一批本科 | 文科普通类 | 华文学院(华文校区) | 汉语国际教育 | 570 | 564 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 华文学院(华文校区) | 汉语言 | 568 | 565 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 575 | 571 | 573 |
第一批本科 | 文科普通类 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 570 | 570 | 570 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际关系学院 | 国际政治 | 576 | 569 | 573 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 569 | 567 | 568 |
第一批本科 | 文科普通类 | 医学院 | 中医学 | 572 | 570 | 571 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际商学院(珠海校区) | 工商管理 | 572 | 564 | 567 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际商学院(珠海校区) | 财务管理 | 575 | 569 | 572 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际商学院(珠海校区) | 市场营销 | 569 | 564 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际商学院(珠海校区) | 国际经济与贸易 | 573 | 566 | 568 |
第一批本科 | 文科普通类 | 国际商学院(珠海校区) | 国际商务 | 574 | 564 | 567 |
第一批本科 | 文科普通类 | 人文学院(珠海校区) | 行政管理(城市管理) | 569 | 564 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 人文学院(珠海校区) | 法学(律师) | 571 | 564 | 567 |
第一批本科 | 文科普通类 | 人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(编辑与出版) | 572 | 566 | 568 |
第一批本科 | 文科普通类 | 人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(高级文秘) | 569 | 565 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 人文学院(珠海校区) | 广告学(网络与新媒体) | 575 | 570 | 571 |
第一批本科 | 文科普通类 | 人文学院(珠海校区) | 文化产业管理 | 572 | 564 | 568 |
第一批本科 | 文科普通类 | 翻译学院(珠海校区) | 翻译 | 576 | 565 | 567 |
第一批本科 | 文科普通类 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理 | 571 | 564 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 酒店管理 | 567 | 565 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(高尔夫管理) | 566 | 565 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 风景园林 | 566 | 565 | 565 |
第一批本科 | 文科普通类 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 会展经济与管理 | 566 | 564 | 565 |
第一批本科 | 文科普通类 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 商务英语 | 569 | 564 | 566 |
第一批本科 | 文科普通类 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 电子商务 | 568 | 564 | 566 |
暨南大学2016年在广东省各专业录取分数统计 (文科)
发布时间:2017-03-22 浏览次数:21555